fbpx

Звіт по придбаним матеріалам, травень

№ п/п Найменування товару Од. Кіл-ть Ціна Сума
1 Журнал Шаблони і розробки для вихователя-методиста CD 2 міс з Липня 2018 шт 1 300,00 300,00
2 Журнал Шаблони документів закладу освіти CD 2 міс з Липня 2018 шт 1 330,00 330,00
3 Е-журнал Вихователь-методист дошкільного закладу (спецвипуск до журналу Вихователь-методист дошкільного закладу) 6 міс з Липня 2018 шт 1 156,60 156,60
4 Е-журнал Практика управління дошкільним закладом (спецвипуск до журналу Практика управління дошкільним закладом) 6 міс з Липня 2018 шт 1 178,20 178,20
5 Журнал Музичний керівник 6 міс з Липня 2018 шт 1 462,00 462,00
6 Журнал Методична скарбничка вихователя 6 міс з Липня 2018 шт 1 378,00 378,00
7 Журнал Медична сестра дошкільного закладу 6 міс з Липня 2018 шт 1 456,00 456,00
8 Журнал Практичний психолог Дитячий садок 6 міс з Липня 2018 шт 1 450,00 450,00
9 Журнал Практика управління дошкільним закладом 6 міс з Липня 2018 шт 1 594,00 594,00
10 Циліндр Avers EL-70-G (00017570) шт 1 37,17 37,17
11 Циліндр Аріко 62мм Зкл. (врізний) (90004071) шт 1 44,73 44,73
12 Цвяхи шиферні (120*5мм) 10 кг (22725) кг 2 38,70 77,40
13 Цвяхи № 100 (100*4мм) 1кг (17330) (в уп.-25кг) кг 4 28,95 115,80
14 Цвяхи № 60 (25кг) 1кг (в упаковке-25кг) кг 1,5 30,51 45,76
15 ДБМ “потай” 10*100мм з шурупом 50 пак 1 120,33 120,33
16 Гвинт конфірмат 6,4/50 пот/гл.вн.бгр.ЦБ шт 30 0,56 16,74
17 Щітка пластик., оцинк провод 4 ряда з ручкой (18-025) шт 2 31,68 63,36
18 Круг відрізний для металу ЗАК 41 14А 125(1,6,22,2(50шт/уп) шт 5 10,26 51,30
19 Шнур капроновий плетений д 5 мм (20м) шт 1 77,85 77,85
20 Шнур капроновий плетений д 4 мм (20м) шт 1 51,84 51,84
21 Ізострічка 0,17мм*18мм/21м ж/з шт 2 11,25 22,50
22 Ізострічка 0,17мм*18мм/50м чорна шт 1 21,69 21,69
23 Напилок тригранний з ручкою, 150 мм, № 1 (42-433) шт 1 43,29 43,29
24 Рулетка вимірювальна Змхібмм прогум. вставки Сталь (22202) шт 1 26,55 26,55
25 Замок навісний сірий легкий 75 мм (36(48(60)шт.) (16-03-005) шт 1 41,67 41,67
26 Шурупи г/к по дереву 3,5×16 мм 1шт шт 100 0,09 9,00
27 Шурупи г/к по дереву 3,5×35мм (100шт -УП) пак 1 12,73 12,73
28 Шурупи г/к по дереву 4,2×75мм (5000) шт 30 0,34 10,26
29 Шурупи г/к по дереву 3,9×65мм (3000) шт 30 0,25 7,56
30 ДБМ “грибок” 6*50мм з шурупом (100шт.) пак 1 26,10 26,10
31 ДБМ “потай” 8*60мм з шурупом шт 20 0,51 10,26
32 ДБМ “потай” 8*80мм з шурупом шт 10 0,78 7,83
33 ДБМ “потай” 10*100мм з шурупом поштучно шт 10 2,41 24,12
34 Дюбель 12/8-80 ZUBR шт 10 0,41 4,14
35 Свердло Drillex по бетону SDS-PLUS 6-160мм (006-160) шт 2 15,84 31,68
36 Свердло Drillex по бетону SDS-PLUS 8-160мм (008-160) шт 1 16,83 16,83
37 Пилочне полотно HAISSER Т 101 D 75 мм шт 5 11,52 57,60
38 Пилочне полотно HAISSER T 101AO 50 мм ПОШТУЧНО, (н-р 5 шт) шт 3 11,34 34,02
39 Полотно для ножівок одностороннє, 12×300мм (41-660) 248-001 шт 2 3,96 7,92
40 Викрутка Ерго прямий шліц 6.5×150 мм (20004) шт 1 27,81 27,81
41 Викрутка “+”, Cr-V, PH №2,100 мм, “Master” (46-132) шт 1 23,13 23,13
42 Цемент М-400 Міцний дім 50кг шт 2 105,85 211,70
43 Кран кул. 1/2″ в/в (р) вода (нік.) STA (1001381) шт 4 23,58 94,32
44 Кран кул. 15(1/2″) в/з (р) вода (нік.) STA шт 3 25,20 75,60
45 Клей Момент гумов. ЗОмл в шоу-боксі (873074) шт 1 32,12 32,12
46 Клей Момент-1 універсальний ЗОмл (1379561) шт 2 21,64 43,28
47 Подовжувач 1/2 L=20 (0790.1) шт 4 20,25 81,00
48 Стрічка FUM проф 3/4″, 19мм*0,2мм*15м(0,3г/куб.см) 0470 шт 1 28,17 28,17
49 Г/п для води 1/2″ 40см вн.-вн. Гайка-Н.сталь/ніпель-Н.сталь (Валтек) шт 2 36,855 73,71
50 Г/п для води 1/2″ 60см вн.-вн. Гайка-Н.сталь/ніпель-Н.сталь (Валтек) шт 2 42,48 84,96
51 Г/п для води 1/2″ 100см вн.-вн. Гайка-Н.сталь/ніпель-Н.сталь шт 2 54 108,00
52 Г/п для води 1/2″ 120см вн.-зовн. Гайка-Н.сталь/ніпель-Н.сталь шт 2 72,99 145,98
53 Фум стрічка VALTEC 19ммх0,12ммх15м VT.PTFE.0.19T215 шт 2 22,41 44,82
54 Свердло 2,5 з ц/х., ер. серія, сталь Р6 м5А1 (20-419)Украіна шт 2 9,18 18,36
55 Свердло 4 з ц/х., ер. серія, сталь р6+ м5 А1 (Україна) (20-436) шт 1 10,26 10,26
56 Тарілка 175мм Вишня 1/12 шт 100 16,68 1668,00
57 Тарілка 200 глуб.Вишня 1/12 шт 100 19,90 1990,00
58 Чашка 220 Забава 1/12шт. шт 100 12,46 1246,00
59 Фарба ПФ-266 червоно-кричн. 2,4 кг шт. 3 119,48 358,44
60 Фарба ПФ-115 зелена 2,5 кг шт. 3 130,88 392,64
61 Фарба ПФ-115 синя 2,5 кг шт. 3 118,65 355,95
62 Фарба ПФ-115 сіра 2,5 кг шт. 3 102,90 308,70
63 Розчинник Р-646 Хім. 0,5л  ПЕТ шт. 2 22,29 44,58
64 Папір шт. 30 88,00 2639,88
65 Термометр скляний ТС-7-М1 исп.6 (-30+30) холод шт. 5 34,10 170,50
66 Журнал бракеражу готової продукції шт 2 27,00 54,00
67 Журнал бракеражу сирих продуктів шт 4 27,00 108,00
68 Журнал обліку відходів шт 2 32,00 64,00
69 Журнал заявок на продукти харчування шт 6 32,00 192,00
70 Журнал складського обліку шт 5 32,00 160,00
71 Журнал огляду дітей на педикульоз шт 2 32,00 64,00
72 Журнал температурного режиму холодильного обладнання шт 2 32,00 64,00
73 бланк “Меню” шт 500 2,00 1000,00
ВСЬОГО 16406,74