fbpx

ЗВІТ ПО ПРИДБАНИМ МАТЕРІАЛЬНИМ ЦІННОСТЯМ, ЛИСТОПАД

листопад  2018р.
№ п/п Найменування товару Од. вим. Кіл-ть Ціна Сума
1 Гель для посуду Хелпер 500 мл шт. 70 19,25 1347,50
2 Порошок д/чищення Хелпер 500 гр шт. 30 15,95 478,50
3 Мило дитяче 70 г шт. 60 5,35 321,00
4 Рідке мило 460 мл шт. 30 19,20 576,00
5 Відбілювач 500 гр шт. 10 32,80 328,00
6 Папір Обухів шт. 100 5,25 525,00
7 Скребок 1шт шт. 35 12,85 449,75
8 Пральний порошок Ушаст нянь 6 кг шт. 6 280,00 1680,00
9 Пральний порошок Персил 3 кг шт. 8 192,00 1536,00
10 Пральний порошок Гала 400г шт. 10 16,50 165,00
11 Мило господарче 200гр шт. 50 6,85 342,50
12 Доместос 500 мл шт. 40 36,15 1446,00
13 Пакети д/сміття 35л 50 шт шт. 25 29,80 745,00
14 Рушники паперові шт. 10 22,85 228,50
15 Білизна 900 мд шт. 20 9,50 190,00
16 Сода кальцинована 700 гр шт. 47 13,00 611,00
17 Пакети д/сміття 60л 20 шт шт. 10 37,85 378,50
18 Серветки паперові 100 шт шт. 40 13,00 520,00
19 Рукавиці гумові шт. 30 17,85 535,50
20 Журнал Шаблони і розробки для вихователя-методиста CD 2 міс з Січня 2019 шт 2 161,51 323,01
21 Журнал Шаблони документів закладу освіти CD 2 міс з Січня 2019 шт 2 157,14 314,28
22 Журнал Вихователь-методист дошкільного закладу 6 міс з Січня 2019 шт 6 95,22 571,33
23 Е-журнал Вихователь-методист дошкільного закладу (спецвипуск до журналу Вихователь-методист дошкільного закладу) 6 міс з Січня 2019 шт 6 32,70 196,20
24 Е-журнал Практика управління дошкільним закладом (спецвипуск до журналу Практика управління дошкільним закладом) 6 міс з Січня 2019 шт 6 35,89 215,34
25 Журнал Музичний керівник 6 міс з Січня 2019 шт 6 67,25 403,52
26 Журнал Методична скарбничка вихователя 6 міс з Січня 2019 шт 6 54,97 329,80
27 Журнал Медична сестра дошкільного закладу 6 міс з Січня 2019 шт 6 66,28 397,70
28 Журнал Практичний психолог Дитячий садок 6 міс з Січня 2019 шт 6 65,48 392,85
29 Журнал Практика управління дошкільним закладом 6 міс з Січня 2019 шт 6 119,63 717,80
30 Дюбель розпірний з прямим гаком8(уп-9шт.) паков 1 36,24 36,24
31 ДВПО 2800*1220*3,00мм Біла, 1 гатунок шт 2 189,96 379,92
32 Рейка монтажна (підпоручень) Сосна стругана 1 г.  10*30*2000мм / зрощ. шт 8 19,80 158,40
33 Плівка самоклеюча 0,45м пог.м 2 35,76 71,52
34 Сода харчова для господарчих потреб 400г шт 40 10,80 432,00
ВСЬОГО 17343,66