Березень 2025
| № п/п | Найменування товару | Од. | Кіл-ть | Ціна | Сума |
| 1 | Губки д/посуду 5шт | шт. | 18 | 55,40 | 997,20 |
| 2 | Папір Обухів | шт. | 53 | 13,00 | 689,00 |
| 3 | Пакети д/сміття 35л 50 шт | шт. | 35 | 49,70 | 1739,50 |
| 4 | Рушники паперові | шт. | 35 | 44,50 | 1557,50 |
| 5 | Скребок металевий 1 шт | шт. | 25 | 19,70 | 492,50 |
| 6 | Серветки паперові 100 шт | шт. | 10 | 25,70 | 257,00 |
| ВСЬОГО | 5732,70 |
Квітень 2025
| № п/п | Найменування товару | Од. | Кіл-ть | Ціна | Сума |
| 1 | Гель для посуду Хелпер 500 мл | шт. | 35 | 39,7 | 1389,50 |
| 2 | Мило рідке 400 мл | шт. | 30 | 44,5 | 1335,00 |
| 3 | Пральний порошок дитячий 2,4 кг | шт. | 10 | 240 | 2400,00 |
| 4 | Доместос 500 мл | шт. | 20 | 89,7 | 1794,00 |
| 5 | Засіб д/чищення Хелпер | шт. | 15 | 38,7 | 580,50 |
| 6 | Білизна 900 мл | шт. | 25 | 19,7 | 492,50 |
| ВСЬОГО | 7991,50 |
Травень 2025
| № п/п | Найменування товару | Од. | Кіл-ть | Ціна | Сума |
| 1 | Папір А4 | пач. | 13 | 180,00 | 2340,00 |
| 2 | Папка-швидкозшивач картонний | шт. | 40 | 8,00 | 320,00 |
| ВСЬОГО | 2660,00 |
Липень 2025
| № п/п | Найменування товару | Од. | Кіл-ть | Ціна | Сума |
| 1 | Стенд пожежний з щитом відкритого типу з комплектацією (багор/лом/лопата/топор/відро 2) з перекидним ящиком для піску + вогнегасник порошковий ВП-5 (ОП-5) | шт | 1 | 8554,00 | 8554,00 |
| ВСЬОГО | 8554,00 |
Серпень 2025
| № п/п | Найменування товару | Од. | Кіл-ть | Ціна | Сума |
| 1 | Гель для посуду Хелпер 500 мл | шт. | 50 | 39,70 | 1985,00 |
| 2 | Мило рідке 400 мл | шт. | 20 | 44,50 | 890,00 |
| 3 | Пральний порошок 400 гр | шт. | 20 | 41,40 | 828,00 |
| 4 | Пральний порошок дитячий 2,4 кг | шт. | 12 | 240,00 | 2880,00 |
| 5 | Доместос 500 мл | шт. | 15 | 89,70 | 1345,50 |
| 6 | Засіб д/чищення Хелпер | шт. | 10 | 38,70 | 387,00 |
| 7 | Білизна 900 мл | шт. | 30 | 19,70 | 591,00 |
| 8 | Губки д/посуду 5шт | шт. | 10 | 55,40 | 554,00 |
| 9 | Папір Обухів | шт. | 60 | 13,00 | 780,00 |
| 10 | Пакети д/сміття 35л 50 шт | шт. | 30 | 49,70 | 1491,00 |
| 11 | Рушники паперові | шт. | 40 | 44,50 | 1780,00 |
| 12 | Скребок металевий 1 шт | шт. | 20 | 19,70 | 394,00 |
| 13 | Серветки паперові 100 шт | шт. | 40 | 25,70 | 1028,00 |
| Всього | 14933,50 |
Вересень 2025
| № п/п | Найменування товару | Од. | Кіл-ть | Ціна | Сума |
| 1 | Гель для посуду Хелпер 500 мл | шт. | 20 | 39,70 | 794,00 |
| 2 | Мило рідке 400 мл | шт. | 10 | 44,50 | 445,00 |
| 3 | Пральний порошок дитячий 2,4 кг | шт. | 6 | 240,00 | 1440,00 |
| 4 | Доместос 500 мл | шт. | 10 | 89,70 | 897,00 |
| 5 | Білизна 900 мл | шт. | 10 | 19,70 | 197,00 |
| 6 | Губки д/посуду 5шт | шт. | 7 | 55,40 | 387,80 |
| 7 | Папір Обухів | шт. | 30 | 13,00 | 390,00 |
| 8 | Пакети д/сміття 35л 50 шт | шт. | 15 | 49,70 | 745,50 |
| 9 | Рушники паперові | шт. | 10 | 44,50 | 445,00 |
| 10 | Серветки паперові 100 шт | шт. | 20 | 25,70 | 514,00 |
| Всього | 6255,30 |
Листопад 2025
| № п/п | Найменування товару | Од. | Кіл-ть | Ціна | Сума |
| 1 | Папір А4 500 арк. | пач | 20 | 180,00 | 3600,00 |
| 2 | Папка-швидкозшивач карт. 0,3мм | шт | 150 | 8,00 | 1200,00 |
| 3 | Новорічний подарунок для дітей пільгових категорій | шт | 71 | 220,00 | 15620,00 |
| Всього | 20420,00 |
Грудень 2025
| № п/п | Найменування товару | Од. | Кіл-ть | Ціна | Сума |
| 1 | Гель для посуду Хелпер 500 мл | шт. | 30 | 39,70 | 1191,00 |
| 2 | Мило рідке 400 мл | шт. | 10 | 44,50 | 445,00 |
| 3 | Мило господарче 200 г | шт. | 10 | 19,75 | 197,50 |
| 4 | Доместос 750 мл | шт. | 16 | 101,50 | 1624,00 |
| 5 | Білизна 900 мл | шт. | 10 | 19,70 | 197,00 |
| 6 | Губки д/посуду 5шт | шт. | 15 | 55,40 | 831,00 |
| 7 | Папір Обухів | шт. | 40 | 13,00 | 520,00 |
| 8 | Пакети д/сміття 35л 50 шт | шт. | 20 | 49,70 | 994,00 |
| 9 | Скребок металевий 1 шт | шт. | 20 | 19,70 | 394,00 |
| 10 | Сода харчова для господарських потреб 0,300 кг | шт. | 50 | 20,70 | 1035,00 |
| 11 | Дизельне паливо (відпускні облікові карти) | л | 140 | 59,99 | 8398,60 |
| Всього | 15827,10 |
