Лютий 2025
| № п/п | Послуги | Сума |
| 1 | Абонентна плата за телефон за січень 2025 | 279,00 |
| 2 | Абонентна плата за інтернет за січень-лютий 2025 | 640,00 |
| 3 | Послуги хостингу на 12 міс., інформаційно-технічні послуги з обробляння даних про доменні імена та розміщення даних в онлайн доступі | 2279,98 |
| 4 | Послуги обробки даних, формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа юридичної особи на 1 рік | 468,00 |
| 5 | Послуги з постачання примірника та пакетів оновлень комп’ютерної програми “М.Е.Doc” | 3300,00 |
| 6 | Послуги по консультації ПЗ “Бухгалтерський облік для бюджетних установ України” січень-лютий 2025 | 750,00 |
| 7 | Послуги дератизації і дезінсекції приміщень за січень-лютий 2025 | 819,20 |
| Всього | 8536,18 |
Березень 2025
| № п/п | Послуги | Сума |
| 1 | Абонентна плата за телефон за лютий 2025 | 279,00 |
| 2 | Абонентна плата за інтернет за березень 2025 | 320,00 |
| 3 | Послуги дератизації і дезінсекції приміщень за березень 2025 | 409,60 |
| 4 | Послуги по консультації ПЗ “Бухгалтерський облік для бюджетних установ України” лютий-березень 2025 | 1500,00 |
| 5 | Послуги охорони (кнопка охорони) за січень-лютий 2025 | 1000,00 |
| 6 | Послуги технічного обслуговування електрообладнання за січень-лютий 2025 | 3916,34 |
| 7 | Послуги з поточного ремонту ноутбука | 1600,00 |
| 8 | Послуги технічного обслуговування Установки “Індивідуальний Електро-Теплопункт Кітотерм” за січень-березень 2025 | 10500,00 |
| 9 | Послуги з обслуговування протипожежної сигналізації за березень 2025 | 900,00 |
| 10 | Послуги охорони (кнопка охорони) за березень 2025 | 250,00 |
| Всього | 20674,94 |
Квітень 2025
| № п/п | Послуги | Сума |
| 1 | Абонентна плата за телефон за березень 2025 | 279,00 |
| 2 | Абонентна плата за інтернет за квітень 2025 | 320,00 |
| 3 | Послуги дератизації і дезінсекції приміщень за квітень 2025 | 498,40 |
| 4 | Послуги по консультації ПЗ “Бухгалтерський облік для бюджетних установ України” квітень 2025 | 750,00 |
| 5 | Послуги технічного обслуговування електрообладнання за березень 2025 | 1958,17 |
| 6 | Послуги з обслуговування протипожежної сигналізації за березень 2025 | 900,00 |
| 7 | Послуги охорони (кнопка охорони) за березень 2025 | 250,00 |
| 8 | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування комп’ютерної техніки (заправки картриджів) | 2000,00 |
| 9 | Послуги повірки вентиляційної системи харчоблоку, укриття | 2650,00 |
| 10 | Послуги вимірювання контурів заземлення | 4095,01 |
| 11 | Послуги перезараджання вогнегасників | 3930,00 |
| 12 | Послуги повірки пожежних кран-комплектів | 900,00 |
| Всього | 18530,58 |
Травень 2025
| № п/п | Послуги | Сума |
| 1 | Абонентна плата за телефон за квітень 2025 | 279,00 |
| 2 | Послуги технічного обслуговування електрообладнання за квітень 2025 | 1958,17 |
| 3 | Послуги технічного обслуговування Установки “Індивідуальний Електро-Теплопункт Кітотерм” за квітень 2025 | 1283,27 |
| 4 | Послуги повірки, ремонту лічильника тепла і холодної води | 7650,00 |
| Всього | 11170,44 |
Червень 2025
| № п/п | Послуги | Сума |
| 1 | Абонентна плата за телефон за травень 2025 | 279,00 |
| 2 | Послуги технічного обслуговування електрообладнання за травень-червень 2025 | 3916,34 |
| 3 | Абонентна плата за інтернет за травень-червень 2025 | 640,00 |
| 4 | Послуги дератизації і дезінсекції приміщень за травень 2025 | 498,40 |
| 5 | Послуги по консультації ПЗ “Бухгалтерський облік для бюджетних установ України” травень-червень 2025 | 1500,00 |
| 6 | Послуги з обслуговування протипожежної сигналізації за травень-червень 2025 | 1800,00 |
| 7 | Послуги охорони (кнопка охорони) за травень-червень 2025 | 500,00 |
| Послуги лабораторних досліджень питної води | 1916,28 | |
| Всього | 11050,02 |
Липень 2025
| № п/п | Послуги | Сума |
| 1 | Абонентна плата за телефон за червень 2025 | 279,00 |
| 2 | Абонентна плата за інтернет за липень 2025 | 320,00 |
| 3 | Послуги по консультації ПЗ “Бухгалтерський облік для бюджетних установ України” липень 2025 | 750,00 |
| 4 | Послуги з обслуговування протипожежної сигналізації за липень 2025 | 900,00 |
| 5 | Послуги охорони (кнопка охорони) за липень 2025 | 250,00 |
| Всього | 2499,00 |
Серпень 2025
| № п/п | Послуги | Сума |
| 1 | Абонентна плата за телефон за липень 2025 | 279,06 |
| 2 | Абонентна плата за інтернет за серпень 2025 | 320,00 |
| 3 | Послуги по консультації ПЗ “Бухгалтерський облік для бюджетних установ України” серпень 2025 | 750,00 |
| 4 | Послуги технічного обслуговування електрообладнання за липень-серпень 2025 | 3916,34 |
| 5 | Послуги повірки манометрів, термометрів | 1076,11 |
| Всього | 6341,51 |
Вересень 2025
| № п/п | Послуги | Сума |
| 1 | Абонентна плата за телефон за серпень 2025 | 280,00 |
| 2 | Абонентна плата за інтернет за вересень 2025 | 320,00 |
| 3 | Послуги по консультації ПЗ “Бухгалтерський облік для бюджетних установ України” серпень 2025 | 750,00 |
| 4 | Послуги технічного обслуговування електрообладнання за вересень 2025 | 1958,17 |
| 5 | Послуги дератизації і дезінсекції приміщень за червень-вересень 2025 | 1841,38 |
| 6 | Послуги з обслуговування протипожежної сигналізації за серпень-вересень 2025 | 1800,00 |
| 7 | Послуги охорони (кнопка охорони) за серпень-вересень 2025 | 500,00 |
| 8 | Послуги лабораторних досліджень піску в пісочницях | 1254,86 |
| 9 | Послуги з технічного обслуговування установки пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу | 4800,00 |
| 10 | Послуги з гідравлічних випробувань і промивки внутрішніх мереж опалення | 1200,00 |
| 11 | Послуги з гідравлічних випробувань і промивки внутрішніх мереж опалення | 9989,89 |
| 12 | Послуги з гідравлічних випробувань та промивки Установки УІЕТП “Кітотерм” | 4680,00 |
| 13 | Послуги повірки вагів та гирь | 4118,84 |
| Всього | 33493,14 |
Жовтень 2025
| № п/п | Послуги | Сума |
| 1 | Абонентна плата за телефон за вересень 2025 | 280,00 |
| 2 | Абонентна плата за інтернет за жовтень 2025 | 320,00 |
| 3 | Послуги по консультації ПЗ “Бухгалтерський облік для бюджетних установ України” жовтень 2025 | 750,00 |
| 4 | Послуги технічного обслуговування електрообладнання за жовтень 2025 | 1958,17 |
| 5 | Послуги з обслуговування протипожежної сигналізації за жовтень 2025 | 900,00 |
| 6 | Послуги охорони (кнопка охорони) за жовтень 2025 | 250,00 |
| 7 | Послуги з технічного обслуговування установки пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу | 1200,00 |
| 8 | Послуги цілодобового спостереження за установкою пожеженої сигналізації | 300,00 |
| 9 | Послуги очищення вентиляційних фільтрів | 1200,00 |
| 10 | Послуги лабраторних досліджень повітря: температури повітря, вологості повітря, рівня осітленості в 5 групових кімнатах, швидкості руху повітря, рівня освітленості на робочому місці кухаря та на території ЗДО | 3098,39 |
| Всього | 10256,56 |
Листопад 2025
| № п/п | Послуги | Сума |
| 1 | Абонентна плата за телефон за жовтень 2025 | 280,00 |
| 2 | Абонентна плата за інтернет за листопад 2025 | 320,00 |
| 3 | Послуги по консультації ПЗ “Бухгалтерський облік для бюджетних установ України” листопад 2025 | 750,00 |
| 4 | Послуги технічного обслуговування електрообладнання за листопад 2025 | 1958,17 |
| 5 | Послуги з обслуговування протипожежної сигналізації за листопад 2025 | 900,00 |
| 6 | Послуги охорони (кнопка охорони) за листопад 2025 | 250,00 |
| 7 | Послуги з технічного обслуговування установки пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу | 1200,00 |
| 8 | Послуги цілодобового спостереження за установкою пожеженої сигналізації | 300,00 |
| 9 | Послуги заправки картриджів | 1482,00 |
| 10 | Послуги технічного обслуговування Установки “Індивідуальний Електро-Теплопункт Кітотерм” за жовтень 2025 | 1241,94 |
| 11 | Послуги по поточному ремонту холодильного обладнання, електроплити | 5500,00 |
| 12 | Послуги поточного ремонту пральної машини | 6300,00 |
| Всього | 20482,11 |
Грудень 2025
| № п/п | Послуги | Сума |
| 1 | Абонентна плата за телефон за листопад – грудень 2025 | 554,94 |
| 2 | Абонентна плата за інтернет за грудень 2025 | 320,00 |
| 3 | Послуги по консультації ПЗ “Бухгалтерський облік для бюджетних установ України” грудень 2025 | 750,00 |
| 4 | Послуги технічного обслуговування електрообладнання за грудень 2025 | 1958,17 |
| 5 | Послуги дератизації і дезінсекції приміщень за жовтень – грудень 2025 | 1381,02 |
| 6 | Послуги з обслуговування протипожежної сигналізації за грудень 2025 | 900,00 |
| 7 | Послуги охорони (кнопка охорони) за грудень 2025 | 250,00 |
| 8 | Послуги з технічного обслуговування установки пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу | 1200,00 |
| 9 | Послуги цілодобового спостереження за установкою пожеженої сигналізації | 300,00 |
| 10 | Послуги технічного обслуговування Установки “Індивідуальний Електро-Теплопункт Кітотерм” за листопад – грудень 2025 | 7000,00 |
| 11 | Послуги з монтажу обладнання зовнішнього освітлення | 6218,42 |
| Всього | 20832,55 |
