Січень
| № п/п | Послуги | Сума |
| 1 | Послуги з очищення систем каналізації | 5149,20 |
| Всього | 5149,20 |
Лютий
| № п/п | Послуги | Сума |
| 1 | Абонентна плата за телефон за січень 2026 | 385,99 |
| 2 | Абонентна плата за інтернет за січень-лютий 2026 | 840,00 |
| 3 | Послуги по консультації ПЗ “Бухгалтерський облік для бюджетних установ України” за січень-лютий 2026 | 1500,00 |
| 4 | Послуги технічного обслуговування електрообладнання за січень 2026 | 2186,04 |
| 5 | Послуги з технічного обслуговування протипожежної сигналізації за січень – лютий 2026 | 4000,00 |
| 6 | Послуги цілодобового спостереження за установкою пожежної сигналізації за січень – лютий 2026 | 1000,00 |
| 7 | Послуги охорони (кнопка охорони) за січень 2026 | 300,00 |
| 8 | Послуги хостингу на 12 міс., інформаційно-технічні послуги з обробляння даних про доменні імена та розміщення даних в онлайн доступі | 2832,22 |
| 9 | Послуги обробки даних, формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа юридичної особи на 1 рік | 540,00 |
| 10 | Послуги з постачання примірника та пакетів оновлень комп’ютерної програми “М.Е.Doc” | 3800,00 |
| ВСЬОГО | 17384,25 |
Березень
| № п/п | Послуги | Сума |
| 1 | Абонентна плата за телефон за лютий 2026 | 385,99 |
| 2 | Послуги технічного обслуговування Установки “Індивідуальний Електро-Теплопункт Кітотерм” за січень 2026 | 4000,00 |
| 3 | Послуги технічного обслуговування електрообладнання за лютий 2026 | 2186,04 |
| 4 | Послуги охорони (кнопка охорони) за лютий 2026 | 300,00 |
| 5 | Послуги з поточного ремонту шафи холодильної | 9550,00 |
| ВСЬОГО | 16422,03 |
