ШТАТНИЙ РОЗПИС ПРАЦІВНИКІВ
| № п/п | Професія | Ставка |
| 1 | Завідувач | 1,0 |
| 2 | Вихователі | 26,94 |
| 3 | Вихователь-методист | 1,5 |
| 4 | Вчитель логопед | 3,0 |
| 5 | Інструктор з фізичної культури | 0,42 |
| 6 | Музичний керівник | 3,5 |
| 7 | Вчитель-дефектолог | 1,0 |
| 8 | Практичний психолог | 1,0 |
| 9 | Заступник завідувача господарства | 1,0 |
| 10 | Сестра медична старша | 2,0 |
| 11 | Діловод | 1,0 |
| 12 | Шеф-кухар | 1,0 |
| 13 | Кухар | 3,0 |
| 14 | Двірник | 1,0 |
| 15 | Кастелянка | 1,0 |
| 16 | Комірник | 1,0 |
| 17 | Машиніст по пранню | 2,5 |
| 18 | Підсобний робітник | 2,0 |
| 19 | Помічник вихователя для дітей віком від 3-х років | 11,6 |
| 20 | Помічник вихователя для дітей віком до 3-х років | 3,8 |
| 21 | Прибиральниця службових приміщень | 1,0 |
| 22 | Робітник з обслуговування | 1,0 |
| 23 | Слюсар електромонтер | 0,5 |
| 24 | Бухгалтер | 2,0 |
| 25 | Сторож | 2,0 |
