2018 рік
| № з/п | Найменування продукції | Од. вим. | Ціна, грн. | Кількість | Сума, грн. |
| ФОП КОВАЛЕНКО Н.В. | |||||
| Договір №1 | |||||
| 1. | М’ясо яловичини дрібнокускове охолоджене напівфабрикат | кг | 94,00 | 1000 | 94000,00 |
| 2. | Кури 1 категорії | кг | 59,00 | 840 | 49560,00 |
| 3. | Філе куряче | кг | 93,00 | 500 | 46500,00 |
| 4. | Печінка свиняча (заморожена) | кг | 33,00 | 300 | 9900,00 |
| Всього | 199960,00 | ||||
| Договір №2 | |||||
| 5. | Сосиски, сардельки в/г | кг | 80,00 | 280 | 22400,00 |
| 6. | Ковбаса варена «Лікарська» в/г | кг | 80,00 | 300 | 24000,00 |
| Всього | 46400,00 | ||||
| Договір №3 | |||||
| 7. | Риба свіжоморожена | кг | 58,00 | 1500 | 87000,00 |
| Всього | 87000,00 | ||||
| Договір №4 | |||||
| 8. | Капуста квашена | кг | 21,85 | 180 | 3933,00 |
| 9. | Огірок солений | кг | 34,50 | 80 | 2760,00 |
| Всього | 6693,00 | ||||
| КОРП “ДРІБНООПТОВИЙ” СМР | |||||
| Договір №5 | |||||
| 1. | Молоко питне не менше 2,5% 1л | шт. | 16,45 | 8000 | 131600,00 |
| 2. | Сметана не менше 20% 400г | шт. | 22,40 | 2000 | 44800,00 |
| Всього | 176400,00 | ||||
| Договір №6 | |||||
| 3. | Масло вершкове 72,5% | шт. | 30,90 | 4000 | 123600,00 |
| Всього | 123600,00 | ||||
| Договір №7 | |||||
| 4. | Сир кисломолочний не менше 9% 200г | шт. | 16,95 | 5000 | 84750,00 |
| 5. | Сир твердий “Чедер” | кг | 156,75 | 200 | 31350,00 |
| Всього | 116100,00 | ||||
| Договір №8 | |||||
| 6. | Яйце куряче | шт. | 2,82 | 15000 | 42300,00 |
| Всього | 42300,00 | ||||
| ФОП ВОРОЖКО В.І. | |||||
| Договір №9 | |||||
| 1. | Хліб 0,750 кг | шт. | 6,45 | 2700 | 17415,00 |
| 2. | Батон 0,450 кг | шт. | 6,00 | 4000 | 24000,00 |
| Всього | 41415,00 | ||||
| ФОП ТЮТЮННИК В.О. | |||||
| Договір №10 | |||||
| 1. | Буряк | кг | 5,50 | 700 | 3850,00 |
| 2. | Морква | кг | 6,60 | 500 | 3300,00 |
| 3. | Цибуля ріпчаста | кг | 6,20 | 700 | 4340,00 |
| 4. | Капуста | кг | 4,95 | 2000 | 9900,00 |
| 5. | Часник | кг | 70,00 | 7 | 490,00 |
| 6. | Яблука | кг | 16,80 | 600 | 10080,00 |
| 7. | Лимони | кг | 51,00 | 40 | 2040,00 |
| 8. | Всього | 34000,00 | |||
| Договір №11 | |||||
| 9. | Картопля | кг | 4,95 | 5000 | 24750,00 |
| Всього | 24750,00 | ||||
| Договір №12 | |||||
| 10. | Горох в/г | кг | 12,00 | 100 | 1200,00 |
| 11. | Паста томатна 25% 460 г | шт. | 16,10 | 200 | 3220,00 |
| 12. | Огірок солоний консервований 3л з лим. кисл. | шт. | 45,65 | 70 | 3195,50 |
| 13. | Горошок консервований 0,5л | шт. | 14,20 | 200 | 2840,00 |
| 14. | Сухофрукти | кг | 42,80 | 400 | 17120,00 |
| 15. | Повидло | кг | 25,85 | 150 | 3877,50 |
| 16. | Родзинки | кг | 68,80 | 20 | 1376,00 |
| 17. | Олія рафінована в пляшках 920г | шт. | 29,30 | 400 | 11720,00 |
| Всього | 44549,00 | ||||
| Договір №13 | |||||
| 18. | Борошно в/г | кг | 7,50 | 1000 | 7500,00 |
| 19. | Крупа гречана | кг | 23,30 | 400 | 9320,00 |
| 20. | Пшоно | кг | 11,80 | 200 | 2360,00 |
| 21. | Крупа пшенична | кг | 6,35 | 300 | 1905,00 |
| 22. | Крупа перлова | кг | 7,30 | 100 | 730,00 |
| 23. | Крупа ячна | кг | 7,30 | 180 | 1314,00 |
| 24. | Пластівці вівсяні | кг | 12,30 | 200 | 2460,00 |
| 25. | Рис в/г | кг | 23,10 | 480 | 11088,00 |
| 26. | Крупа манна | кг | 10,65 | 200 | 2130,00 |
| 27. | Макарони | кг | 9,70 | 500 | 4850,00 |
| 28. | Напій кавовий 100г | шт. | 11,30 | 150 | 1695,00 |
| 29. | Чай чорний | кг | 127,75 | 30 | 3832,50 |
| Всього | 49184,50 | ||||
| Договір №14 | |||||
| 30. | Сухарі панірувальні | кг | 11,60 | 70 | 812,00 |
| 31. | Печиво | кг | 34,80 | 250 | 8700,00 |
| 32. | Какао | кг | 139,80 | 20 | 2796,00 |
| 33. | Цукор | кг | 14,70 | 2000 | 29400,00 |
| 34. | Лимонна кислота 25г | шт. | 3,40 | 280 | 952,00 |
| 35. | Лавровий лист 20г | шт. | 5,90 | 130 | 767,00 |
| 36. | Цукор ванільний 10г | шт. | 1,40 | 240 | 336,00 |
| 37. | Сіль йодована 1,5кг | кг | 3,80 | 500 | 1900,00 |
| 38. | Дріжджі сухі | кг | 129,80 | 30 | 3894,00 |
| Всього | 49557,00 | ||||
| РАЗОМ | 1041908,50 | ||||
