| грудень 2018р. | |||||
| № п/п | Найменування товару | Од. вим. | Кіл-ть | Ціна | Сума |
| 1 | Кран кул. 15(1/2″) в/з (р) вода STA | шт | 10 | 31,68 | 316,80 |
| 2 | Лопата снігоприбиральна “Пряма” з держаком,ручкою | шт | 4 | 68,22 | 272,88 |
| 3 | Ножиці для пластикових труб 0-42мм 190мм (сталь SK5) (4333131) | шт | 1 | 107,10 | 107,10 |
| 4 | Пилка для електролобзика T301CD HCS ПОШТУЧНО | шт | 5 | 9,00 | 45,00 |
| 5 | Пилочка для лобзика T 101АО BOSCH ПОШТУЧНО (5шт) | шт | 5 | 9,45 | 47,25 |
| 6 | Круг відрізний для металу ЗАК41 14А 125(1,6,22,2 (50шт/уп) | шт | 5 | 9,18 | 45,90 |
| 7 | Шурупи г/к по дереву 3,5×16 мм 1шт | шт | 500 | 0,09 | 45,00 |
| 8 | Шурупи г/к по дереву 3,5×19 мм 1шт | шт | 300 | 0,09 | 27,00 |
| 9 | Шурупи г/к по дереву 3,5×25мм (18000) | шт | 300 | 0,13 | 37,80 |
| 10 | Шурупи г/к по дереву 3,5×55мм (4000) (FD) | шт | 300 | 0,21 | 62,10 |
| 11 | Шурупи г/к по дереву 3,9×65мм (3000) | шт | 300 | 0,27 | 81,00 |
| 12 | Гвинт конфірмат 6,4/50 пот/гл.вн.бгр.ЦБ | шт | 30 | 0,63 | 18,90 |
| 13 | Дюбель 8/4*50 мм. 100шт. Universal | паков | 1 | 19,53 | 19,53 |
| 14 | Замок врізний Тандем ЗВ-8 | шт | 2 | 83,25 | 166,50 |
| 15 | Циліндр Аріко 62мм Зкл. (врізний) (90004071) | шт | 6 | 44,73 | 268,38 |
| 16 | Гусак круглий до ялинки WKC2131 (1910) | шт | 1 | 41,13 | 41,13 |
| 17 | Злив роздвижний для унітазу армований, довжина 330 мм “Waterstal” (W 330) | шт | 8 | 40,77 | 326,16 |
| 18 | Плита OSB 1250*2500*10мм (020 41511) (72) | шт | 2 | 292,98 | 585,96 |
| 19 | Паяльник для пласт, труб WP6312 Forte 1200ВТ,Насад. -20-63мм, Напр.230 В, Част. 50ГЦ, t 0-300 *С, Вага 3,2 кг | шт | 1 | 649,44 | 649,44 |
| 20 | Набір свердел по металу 13 шт (2,0-8,0)”титан”(уп пластик) (20-921) | шт | 1 | 100,53 | 100,53 |
| 21 | Диск пильний для деревини 125/22,2 24Т (22-910) | шт | 1 | 61,02 | 61,02 |
| 22 | Свердло по склу та плитці 6мм (22-001) | шт | 1 | 39,06 | 39,06 |
| 23 | Свердло під меблевий конфірмат 4.2 мм (300-042) | шт | 1 | 28,71 | 28,71 |
| 24 | Ущільнювач гумовий CYCLONE Р-тип 100 м чорний подвійний | пог. м | 10 | 7,83 | 78,30 |
| 25 | Ізострічка ПВХ біла 19мм*10м (10-708) | шт | 2 | 9,18 | 18,36 |
| 26 | Ізострічка ПВХ червона 19мм*10м (10-706) | шт | 2 | 9,18 | 18,36 |
| 27 | Ізострічка ПВХ жовта 19мм*10м (10-707) | шт | 2 | 9,18 | 18,36 |
| 28 | Хомут 110 | шт | 6 | 8,15 | 48,87 |
| 29 | Г/п для води 1/2″ 30см вн.-вн. Гайка-Н.сталь/ніпель-Н.с таль (Валтек) | шт | 3 | 35,73 | 107,19 |
| 30 | Г/п для води 1/2″ 60см вн.-вн. Гайка-Н.сталь/ніпель-Н.с таль (Валтек) | шт | 3 | 45,00 | 135,00 |
| 31 | Картридж USTM гар.води 10″(10МК) PP-HOT-10M (23484) | шт | 2 | 36,63 | 73,26 |
| 32 | Картридж з поліпропіленової нитки NoName 2,5″x10″ 10 мкм (CPN251010NN) ITAL | шт | 3 | 20,52 | 61,56 |
| 33 | Г/п для води 1/2″ 50см вн.-вн. Гайка-Н.сталь/ніпель-Н.с таль (Валтек) | шт | 10 | 41,76 | 417,60 |
| 34 | Фум стрічка VALTEC 12ммх0.1ммх20м VT.PTFE.0.121020 | шт | 6 | 15,84 | 95,04 |
| 35 | Труба кан. ПВХ 110/2,2/500 (Інсталпласт) | шт | 7 | 27,47 | 192,28 |
| 36 | Труба кан. ПП 110/2,7/500 3-х шарова (Інсталпласт) | шт | 2 | 35,01 | 70,02 |
| 37 | Труба кан. ПВХ 110/2,2/250 (Інсталпласт) | шт | 2 | 19,08 | 38,16 |
| 38 | Трійник 110/110/90 | шт | 8 | 26,30 | 210,38 |
| 39 | Відвід 110/90 (коліно) | шт | 4 | 15,52 | 62,06 |
| 40 | Відвід 110/45 (коліно) | шт | 6 | 15,52 | 93,10 |
| 41 | Заглушка 110 | шт | 2 | 7,92 | 15,84 |
| 42 | Кутник PPR д.20×45* ТЕВО(сірий) 50/700 шт. | шт | 5 | 2,61 | 13,05 |
| 43 | Кутник PPR д.20×90* ТЕВО(сірий) 50/550 шт. | шт | 8 | 2,16 | 17,28 |
| 44 | Муфта PPR д.20 ТЕВО(сіра) 90/900шт | шт | 8 | 2,07 | 16,56 |
| 45 | Труба PPR PN20 скловолокно д.20 ТЕВО(сіра) 4/100 м | пог. м | 8 | 18,27 | 146,16 |
| 46 | Кліпса PPR д.20 ТЕВО(сіра) 140/1400 шт. | шт | 10 | 0,90 | 9,00 |
| 47 | Муфта PPRfl.20×1/2″3 ТЕВО(сіра) 40/160 шт. | шт | 10 | 21,06 | 210,60 |
| 48 | З’єднання розбірне американка PPR 20х1/2″3 євроконусТЕВО(сіра) ЗО шт. | шт | 2 | 37,08 | 74,16 |
| 49 | Скоби посилені 1000 шт/уп. 8мм 24-121 | шт | 1 | 12,78 | 12,78 |
| 50 | Скоби посилені 1000 шт/уп. 11,03*6мм 24-120 | шт | 3 | 10,98 | 32,94 |
| 51 | Аерозоль універсальний WD-40 200 мл (70012) | шт | 1 | 89,10 | 89,10 |
| 52 | Клей Момент марафон ЗОмл (1379567) | шт | 1 | 25,01 | 25,01 |
| 53 | Клей Момент Кристал 125мл в шоу-боксі (873867) | шт | 1 | 78,05 | 78,05 |
| 54 | Клей Момент гумов. ЗОмл в шоу-боксі (873074) | шт | 1 | 33,73 | 33,73 |
| 55 | Муфта PPR д.20х1/2″В ТЕВО(сіра) 40/200 шт. | шт | 8 | 16,20 | 129,60 |
| 56 | Новорічні подарунки | шт | 14 | 70,00 | 980,00 |
| 57 | Крісло Нептун А-50 | шт | 1 | 1150,00 | 1150,00 |
| 58 | Папір Crystal Pro-80, A4 80г/м2 500 арк. | пач | 25 | 92,00 | 2300,10 |
| 59 | Флешка 16 гб Kingston | шт | 1 | 199,00 | 199,00 |
| 60 | Папка-швидкозшивач А4 Справа 0,35мм | шт | 100 | 2,60 | 260,00 |
| 61 | Файл А4 30мкр Fresh 100шт. | шт | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 62 | Клей ПВА 250 гр office супер-ковпачок 4-419 | шт | 2 | 16,00 | 32,00 |
| 63 | Ручка Global синя (оригінал) Туреччина | шт | 2 | 4,50 | 9,00 |
| 64 | Насос циркуляційний “Rudes” RH 25-4-180 | шт | 1 | 850,68 | 850,68 |
| 65 | Комплект гаєк 25 D | шт | 1 | 87,00 | 87,00 |
| 66 | Насос циркуляційний “Насоси+” BPS 25-6G-180 | шт | 1 | 1798,00 | 1798,00 |
| ВСЬОГО | 13750,69 | ||||
