fbpx

ЗВІТ ПО ПРИДБАНИМ МАТЕРІАЛЬНИМ ЦІННОСТЯМ, ЖОВТЕНЬ

жовтень  2018р.
№ п/п Найменування товару Од. вим. Кіл-ть Ціна Сума
1 Хлорантоін 1 кг шт 4 240,00 960,00
2 Халат медичний Лівадія Сп 600 шт 2 515,00 1030,00
3 Монітор Acer 21,5″ LED V226HQLab 8ms, D-Sub, WVA, LED, Black, 178/178 UM.WV6EE.A06 шт 1,00 2846,00 2846,00
4 Мишка А4 tech OP-540NU-1 шт 2 173,00 346,00
5 Мишка А4-tech G3-400N Black (G3-400N Black) шт 1 237,00 237,00
6 Клавіатура USB Genius KB-110 Black CB шт 1 178,00 178,00
7 КОМПЛЕКТ «ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ З ДОДАТКАМИ» січень-червень 2019р. шт 6 97,3 583,80
8 ДИТЯЧИЙ САДОК «ФАНТАЗІЇ ВИХОВАТЕЛЯ» січень-червень 2019р. шт 6 37,198 223,19
9 ДИТЯЧИЙ САДОК «БІБЛІОТЕКА» січень -червень 2019р. шт 6 37,352 224,11
10 «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» січень-червень 2019р. шт 6 34,692 208,15
11 «ДОШКІЛЛЯ ЕКСПЕРТ» КОМПЛЕКТ січень-червень 2019р. шт 6 187,13 1122,80
ВСЬОГО 7959,05