fbpx

Договори на постачання продуктів харчування-2019

ДОГОВОРИ НА ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ  на 2019 рік
№ з/п Найменування продукції Од. вим. Ціна, грн. Кількість Сума,  грн.
ФОП КОВАЛЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Договір №1 тендер
1 М’ясо яловичини крупнокускове охолоджене напівфабрикат кг 120,00 250 30000,00
2 М’ясо яловичини дрібнокускове охолоджене напівфабрикат кг 105,00 800 84000,00
3 Напівфабрикат з свинини м’якушеві охолоджене кг 120,00 250 30000,00
4 Кури 1 категорії кг 65,00 1000 65000,00
5 Філе куряче кг 105,00 500 52500,00
6 Печінка свиняча (заморожена) кг 38,00 300 11400,00
Всього 272900,00
ФОП  КАСЬЯНОВА ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА
Договір №2
1 Сосиски, сардельки в/г кг 88,00 180 15840,00
2 Ковбаса варена «Лікарська» в/г кг 88,00 300 26400,00
Всього 42240,00
Договір №3
3 Риба свіжоморожена Хек кг 68,00 1200 81600,00
Всього 81600,00
Договір №4
4 Капуста квашена кг 21,85 150 3277,50
5 Огірок солений кг 34,50 20 690,00
Всього 3967,50
КОРП “ДРІБНООПТОВИЙ” СМР
Договір №5
1 Молоко питне не менше 2,5% 1л шт. 18,98 6650 126217,00
2 Сметана не менше 20% 400г шт. 25,90 1150 29785,00
Всього 156002,00
Договір №6
3 Масло вершкове 72,5% шт. 36,90 3650 134685,00
Всього 134685,00
Договір №7
4 Сир кисломолочний не менше 9% 200г шт. 19,85 3640 72254,00
5 Сир твердий “Чедер” кг 189,80 135 25623,00
Всього 97877,00
Договір №8
6 Яйце куряче шт. 2,82 13300 37506,00
7 Пластівці вівсяні 800 г Екстра шт. 21,90 180 3942,00
Всього 41448,00
ФОП ВОРОЖКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
Договір №9
1 Хліб 0,750 кг шт. 7,10 186 1320,60
2 Батон 0,450 кг шт. 6,60 263 1735,80
Всього 3056,40
ФОП ТЮТЮННИК ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Договір №10
1 Буряк кг 9,70 650 6305,00
2 Морква кг 11,70 650 7605,00
3 Цибуля ріпчаста кг 19,70 600 11820,00
4 Капуста кг 9,70 1300 12610,00
5 Часник кг 70,00 5 350,00
6 Яблука кг 14,80 200 2960,00
7 Картопля кг 7,80 3500 27300,00
Всього 68950,00
Договір №11
1 Горох в/г кг 14,00 100 1400,00
2 Паста томатна 25% шт. 18,60 200 3720,00
3 Огірок солоний консервований 3л з лим. кисл. шт. 59,50 80 4760,00
4 Горошок консервований 0,5л шт. 16,70 300 5010,00
5 Сухофрукти кг 44,40 350 15540,00
6 Повидло кг 29,70 140 4158,00
7 Родзинки кг 83,90 15 1258,50
8 Ікра кабачкова 0,510 кг шт. 17,50 170 2975,00
9 Капуста квашена кг 28,00 50 1400,00
10 Молоко згущене ДСТУ 370г шт. 29,10 50 1455,00
11 Борошно в/г кг 9,65 700 6755,00
12 Крупа гречана кг 23,60 300 7080,00
13 Пшоно кг 23,15 140 3241,00
14 Крупа пшенична кг 8,00 150 1200,00
15 Крупа перлова кг 9,00 70 630,00
16 Крупа ячна кг 9,00 160 1440,00
17 Рис в/г кг 25,05 350 8767,50
18 Крупа кукурудзяна кг 12,90 80 1032,00
19 Крупа манна кг 13,70 145 1986,50
20 Крохмаль кг 39,60 15 594,00
21 Макарони кг 12,20 500 6100,00
22 Напій кавовий 100г шт. 12,70 120 1524,00
23 Чай чорний кг 129,80 20 2596,00
24 Сухарі панірувальні кг 16,00 60 960,00
25 Печиво кг 39,50 260 10270,00
26 Какао кг 149,90 14 2098,60
27 Цукор кг 13,85 1200 16620,00
28 Лимонна кислота 25г шт. 3,40 280 952,00
29 Лавровий лист 20г шт. 5,90 100 590,00
30 Цукор ванільний 10г шт. 1,40 300 420,00
31 Сіль йодована 1,5кг кг 5,10 420 2142,00
32 Дріжджі сухі кг 131,90 12 1582,80
33 Олія рафінована в пляшках 920г шт. 30,75 350 10762,50
Всього 131020,40
ФОП ДЕМЕНТЕЄНКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА
Договір №12
1 Хліб 0,750 кг шт. 7,10 2165 15371,50
2 Батон 0,450 кг шт. 7,50 2847 21352,50
Всього 36724,00