Лютий
№ п/п | Послуги | Сума |
1 | Абонентна плата за телефон за січень 2023 | 276,00 |
2 | Абонентна плата за інтернет за січень-лютий 2023 | 440,00 |
3 | Послуги дератизації і дезінсекції приміщень за січень-лютий 2023 | 611,20 |
4 | Послуги по консультації ПЗ “Бух.облік для бюджетних установ України” січень-лютий 2023 | 1000,00 |
5 | Послуги охорони (кнопка охорони) за січень-лютий 2023 | 1000,00 |
6 | Послуги тех.обслуговування електрообладнання | 2548,44 |
7 | Послуги хостингу на 12 міс., інформаційно-технічні послуги з обробляння даних про доменні імена та розміщення даних в онлайн доступі | 1844,35 |
8 | Послуги обробки даних, формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа юридичної особи на 1 рік | 396,00 |
9 | Послуги з постачання примірника та пакетів оновлень комп’ютерної програми “М.Е.Doc” | 2500,00 |
Всього | 10615,99 |
Березень
№ п/п | Послуги | Сума |
1 | Абонентна плата за телефон за лютий 2023 | 276,00 |
2 | Абонентна плата за інтернет за березень 2023 | 220,00 |
3 | Послуги дератизації і дезінсекції приміщень за березень 2023 | 305,60 |
4 | Послуги по консультації ПЗ “Бух.облік для бюджетних установ України” березень 2023 | 500,00 |
5 | Послуги охорони (кнопка охорони) за березень 2023 | 500,00 |
6 | Послуги технічного обслуговування Установки “Індивідуальний Електро-Теплопункт Кітотерм” за січень-лютий 2023 | 3645,16 |
Всього | 5446,76 |
Квітень
№ п/п | Послуги | Сума |
1 | Абонентна плата за телефон за березень 2023 | 276,00 |
2 | Послуги дератизації і дезінсекції приміщень за квітень 2023 | 305,60 |
3 | Послуги технічного обслуговування Установки “Індивідуальний Електро-Теплопункт Кітотерм” березень 2023 | 3500,00 |
4 | Послуги тех.обслуговування електрообладнання | 1274,22 |
5 | Послуги поточного ремонту насосу | 1885,00 |
Всього | 7240,82
|
Травень
№ п/п | Послуги | Сума |
1 | Абонентна плата за телефон за квітень 2023 | 276,00 |
2 | Абонентна плата за інтернет за квітень-травень 2023 | 440,00 |
3 | Послуги дератизації і дезінсекції приміщень за травень 2023 | 394,40 |
4 | Послуги по консультації ПЗ “Бух.облік для бюджетних установ України” квітень-березень 2023 | 1000,00 |
5 | Послуги охорони (кнопка охорони) за квітень-березень 2023 | 1000,00 |
6 | Послуги технічного обслуговування Установки “Індивідуальний Електро-Теплопункт Кітотерм” за квітень 2023 | 583,33 |
7 | Послуги тех.обслуговування електрообладнання | 1274,22 |
8 | Послуги по заправці картриджів | 1200,00 |
9 | Послуги з лаборатрних досліджень (випробування) вологості повітря, температури повітря в 5-ти групових приміщеннях та вологості повітря, температури повітря, швидкості руху повітря в приміщенні харчоблоку | 948,01 |
Всього | 7115,96
|
Червень
№ п/п | Послуги | Сума |
1 | Абонентна плата за телефон за травень 2023 | 276,00 |
2 | Абонентна плата за інтернет за червень 2023 | 220,00 |
3 | Послуги дератизації і дезінсекції приміщень за червень 2023 | 394,40 |
4 | Послуги по консультації ПЗ “Бух.облік для бюджетних установ України” червень 2023 | 500,00 |
5 | Послуги охорони (кнопка охорони) за червень 2023 | 500,00 |
6 | Послуги тех.обслуговування електрообладнання | 1274,22 |
7 | Послуги з перевірки вентиляційних каналів | 645,00 |
8 | Послуги виявлення та визначення яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист патогенних найпростіших в 3-х пісочницях | 342,94 |
9 | Послуги з технічного обслуговування та утримання в алежному стані внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання (перевірка контурів заземлення) | 2891,32 |
10 | Послуги повірки засобів вимірювальної техніки (манометри, термометри) | 909,50 |
Всього | 7953,38 |
Липень
№ п/п | Послуги | Сума |
1 | Абонентна плата за телефон за червень 2023 | 276,00 |
2 | Абонентна плата за інтернет за липень 2023 | 220,00 |
3 | Послуги дератизації і дезінсекції приміщень за липень 2023 | 394,40 |
4 | Послуги по консультації ПЗ “Бух.облік для бюджетних установ України” липень 2023 | 500,00 |
5 | Послуги охорони (кнопка охорони) за липень 2023 | 500,00 |
6 | Послуги тех.обслуговування електрообладнання | 1274,22 |
7 | Послуги з поточного ремонту обладнання (насосної станції) | 1092,00 |
8 | Послуги з проведення випробувань запобіжного клапана на котлі КПЕ-160 та обстеження електрообладнання харчоблоку | 2060,00 |
9 | Послуги проведення санітарно-хімічного та бактеріологічного дослідження питної води | 829,49 |
Всього | 7146,11 |
Серпень
№ п/п | Послуги | Сума |
1 | Абонентна плата за телефон за липень 2023 | 276,00 |
2 | Послуги дератизації і дезінсекції приміщень за серпень 2023 | 394,40 |
3 | Послуги тех.обслуговування електрообладнання | 1274,22 |
4 | Послуги гідравлічних випробувань та гідропневматичного промивання внутрішньої системи опалення | 8000,00 |
5 | Послуги гідравлічних випробувань теплової установки УІЕТП та промивання теплообмінника теплової установки УІЕТП | 2500,00 |
6 | Послуги з перезарядки вогнегасників | 3480,00 |
Всього | 15924,62 |
Вересень
№ п/п | Послуги | Сума |
1 | Абонентна плата за телефон за серпень 2023 | 276,00 |
2 | Послуги дератизації і дезінсекції приміщень за вересень 2023 | 394,40 |
3 | Послуги тех.обслуговування електрообладнання | 1274,22 |
4 | Послуги по консультації ПЗ “Бух.облік для бюджетних установ України” липень 2023 | 1000,00 |
5 | Послуги охорони (кнопка охорони) за липень 2023 | 1000,00 |
6 | Абонентна плата за інтернет за серпень-вересень 2023 | 440,00 |
7 | Послуги повірки пожежних кранів | 900,00 |
8 | Послуги поточного ремонту плити електричного | 7000,00 |
Всього | 12284,62 |
Жовтень
№ п/п | Послуги | Сума |
1 | Абонентна плата за телефон за вересень 2023 | 276,00 |
2 | Послуги дератизації і дезінсекції приміщень за жовтень 2023 | 305,60 |
3 | Послуги тех.обслуговування електрообладнання | 1274,22 |
4 | Послуги по консультації ПЗ “Бух.облік для бюджетних установ України” жовтень 2023 | 500,00 |
5 | Послуги охорони (кнопка охорони) за жовтень 2023 | 500,00 |
6 | Послуги з поточного ремонту комп’ютерної техніки | 1900,00 |
7 | Послуги по заправці картриджів | 1200,00 |
Всього | 5955,82 |
Листопад
№ п/п | Послуги | Сума |
1 | Абонентна плата за телефон за жовтень 2023 | 276,00 |
2 | Абонентна плата за інтернет за жовтень-листопад 2023 | 440,00 |
3 | Послуги дератизації і дезінсекції приміщень за листопад 2023 | 305,60 |
4 | Послуги тех.обслуговування електрообладнання | 1274,22 |
5 | Послуги по консультації ПЗ “Бух.облік для бюджетних установ України” листопад 2023 | 500,00 |
6 | Послуги охорони (кнопка охорони) за листопад 2023 | 500,00 |
7 | Послуги з адміністрування (обслуговування) ПЗ “Бухгалтерський облік для бюджетних закладів України” | 13000,00 |
Всього | 16295,82 |
Грудень
№ п/п | Послуги | Сума |
1 | Абонентна плата за телефон за листопад – грудень 2023 | 525,29 |
2 | Абонентна плата за інтернет за грудень 2023 | 220,00 |
3 | Послуги дератизації і дезінсекції приміщень за грудень 2023 | 305,60 |
4 | Послуги тех.обслуговування електрообладнання | 2548,44 |
5 | Послуги по консультації ПЗ “Бух.облік для бюджетних установ України” грудень 2023 | 500,00 |
6 | Послуги охорони (кнопка охорони) за грудень 2023 | 500,00 |
7 | Послуги заправк тонер-картриджів | 600,00 |
Всього | 5199,33 |