Звіт медиків
Групи здоров’я на 336 дітей:
1 група – 190 – (56,5 %)
ІІ група – 144 – (42,8 %)
ІІІ група – 2 – (0,7 %)
Фізкультурні групи:
Основна – 307 – (91,3 %)
Підготовча – 28 – (8,3 %)
Спеціальна – 1 – (0,4%).
У 2019 році по хворобі однією дитиною ясельного віку пропущено 11,2 д/дні, садового віку – 6,2 д/дні, загальна кількість пропущених днів по хворобі становить 7,3 д/дні, що у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року менше на 1,8 д/дня ( 19,8 %).
На «Д» обліку знаходиться 34 дитини (10,1% від спискового складу), що менше у порівнянні з 2018 роком на 17 дітей (17 %). З них: вроджені вади серця – 18 дітей (53%); захворювання шкіри – 4 дитини (11,7%); захворювання очей – 4 (11,7%); «Д» облік фтизіатра – 4 дітей (11,7%), лікарем фтизіатром знято з «Д» обліку 2 дитини з діагнозом «Віраж тубпроб».
Найбільше захворювань було:
- 2 випадки КІР (ясельна Б,В- вересень; логопедична А,Б – лютий)
- 1 випадок вітряної віспи (молодша А)
- 2 випадки ГКІ (ясельна Б,В лютий)
- 1 випадок дерматофетія (молодша Б – листопад )
Вибірка продуктів за січень – квітень 2019 року
Назва продукту | Добова норма (в грамах) | Фактично по меню за січень | % вибору | Фактично по меню за лютий | % вибору | Фактично по меню за березень | % вибору | Фактично по меню за квітень | % вибору |
Хліб пшеничний | 80 | 27 | 33,7 | 28 | 35,0 | 27 | 33,7 | 38 | 47,5 |
Хліб житній | 40 | 38 | 95,0 | 39 | 97,5 | 39 | 97,5 | 40 | 100,0 |
Борошно | 25 | 19 | 76,0 | 17 | 68,0 | 15 | 60,0 | 14 | 56,0 |
Крупи, мак. вир. | 45 | 42 | 93,3 | 41 | 91,1 | 41 | 91,1 | 43 | 95,5 |
Картопля | 190 | 153 | 80,5 | 127 | 66,8 | 143 | 75,2 | 172 | 90,5 |
Овочі різні | 230 | 116 | 50,4 | 114 | 49,5 | 121 | 52,6 | 122 | 53,0 |
Фрукти сухі | 10 | 8 | 80,0 | 8 | 80,0 | 8 | 80,0 | 8 | 80,0 |
Фрукти свіжі | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Соки | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кондитер. вироби | 15 | 6 | 40,0 | 6 | 40,0 | 7 | 46,6 | 3 | 20,0 |
Цукор | 45 | 42 | 93,3 | 40 | 88,8 | 40 | 88,8 | 39 | 86,6 |
Масло вершкове | 21 | 15 | 71,4 | 13 | 61,9 | 15 | 71,4 | 15 | 71,4 |
Олія | 9 | 7 | 77,7 | 8 | 88,8 | 7 | 77,7 | 6 | 66,6 |
Яйця | ? (20) | 13 | 50,0 | 12 | 46,1 | 14 | 53,8 | 14 | 53,8 |
Молоко, мол. продукти | 400 | 138 | 34,5 | 131 | 32,7 | 127 | 31,7 | 126 | 31,5 |
Сир | 45 | 19 | 42,2 | 17 | 37,7 | 17 | 37,7 | 16 | 25,5 |
Сметана | 10 | 8 | 80,0 | 8 | 80,0 | 11 | 110,0 | 11 | 110,0 |
М’ясо, м’ясопрод. | 100 | 55 | 55,0 | 83 | 83,0 | 78 | 78,0 | 80 | 80,0 |
Риба, рибопрод. | 45 | 23 | 51,1 | 21 | 46,6 | 21 | 46,6 | 20 | 44,4 |
Сир твердий | 5 | 3 | 60,0 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 | 2 | 40,0 |
Середня вартість харчування за січень – квітень 2019 року становила:
норма | фактично | |||
ясла | сад | ясла | сад | |
січень | 18,00 | 22,00 | 17,98 | 21,99 |
лютий | 18,00 | 22,00 | 17,98 | 21,99 |
березень | 18,00 | 22,00 | 17,98 | 21,98 |
квітень | 18,00 | 22,00 | 17,98 | 21,98 |
Супер давно искал
Огромное тебе СПАСИБО
_________________
букмекерские конторы казахстана сайты
like it Гидра магазин
Get More Information https://vulkanvegas100.de/ – vulkan vegas, vulkan vegas erfahrung