fbpx

Звіт по придбаним матеріальним цінностям 2026 (помісячно)

Березень 2026

№ п/п Найменування товару Од. Кіл-ть Ціна Сума
1 Гель для посуду Хелпер  500 мл шт. 30 44,50 1335,00
2 Мило рідке 400 мл шт. 20 52,30 1046,00
3 Пральний порошок 2,7 кг шт. 12 475,00 5700,00
4 Доместос 500 мл шт. 10 90,00 900,00
5 Засіб д/чищення Хелпер шт. 12 38,70 464,40
6 Білизна 900 мл шт. 20 19,70 394,00
7 Губки д/посуду 5шт шт. 10 55,40 554,00
8 Папір Обухів шт. 60 13,50 810,00
9 Пакети д/сміття 35л 50 шт шт. 30 49,70 1491,00
10 Рушники паперові шт. 20 44,50 890,00
11 Скребок металевий 1 шт шт. 20 19,70 394,00
12 Серветки паперові 100 шт шт. 20 25,70 514,00
ВСЬОГО 14492,40